FIFA 19 foi lançado neste último dia 28 de setembro para PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360, Nintendo Switch e PC. E um dos modos mais jogados da franquia FIFA com certeza é o Modo Carreira. Muitos jogadores optam pelo jogo por conta pelo diferencial existente no modo.
-
FIFA 19: 50 melhores jogadores em fim de contrato no Modo Carreira
-
FIFA 20: Confira as melhores promessas para o Modo Carreira.
-
FIFA 20: Melhores jogadores em fim de contrato no Modo Carreira.
Além disso, jogar o Modo Carreira significa investir em novos talentos, tornando-os o futuro do seu time e para seu rendimento monetário. Lapidar jovens talentos é algo que pode render tanto aos cofres do seu clube, quanto ao nível tático e técnico do seu time.
Pensando nisso, nós preparamos uma postagem completa, separada por posições, com as principais promessas e estrelas que você poderá investir e comprar para seu time no Modo Carreira de FIFA 19.
Separamos jogadores abaixo de 21 anos que atingem um overall alto. Vale lembrar que tem muitas promessas que poderão ajudar seu time no desenrolar das partidas, pois elas se desenvolvem muito rápido, com um overall alto, virando facilmente titular de sua equipe.

Todos os dados foram extraídos do ranking geral da EA Sports, confira abaixo:
GOLEIROS
| NOME | IDADE | CLUBE | ATUAL | POTENCIAL |
|---|---|---|---|---|
| G Donnarumma | 19 | AC Milan | 82 | 93 |
| A Lafont | 19 | Fiorentina | 77 | 89 |
| A Lunin | 19 | Real Madrid | 76 | 88 |
| A Meret | 21 | Napoli | 75 | 88 |
| C Fruchtl | 18 | Bayern de Munique | 65 | 86 |
| M Svilar | 18 | Benfica | 67 | 85 |
| A Plizzari | 18 | AC Milan | 66 | 84 |
| W Farinez | 20 | Millonarios | 73 | 83 |
| E Audero | 21 | Sampodria | 69 | 83 |
| J Biljow | 20 | Feyenoord | 72 | 82 |
| B Dragowski | 20 | Fiorentina | 71 | 82 |
| F Uzoho | 19 | Deportivo | 68 | 82 |
| F Muller | 20 | Mainz | 67 | 82 |
| Diogo Costa | 18 | Porto | 66 | 82 |
| O Mandanda | 19 | Bordeaux | 64 | 82 |
| Y Diouf | 18 | Troyes | 62 | 82 |
| S Laiton | 18 | Auxerre | 60 | 82 |
| G Kobel | 20 | Hoffenheim | 66 | 81 |
| L Plogmann | 18 | Werder Bremen | 60 | 81 |
| A Semper | 20 | Chievo Verona | 67 | 80 |
| M Schubert | 20 | Dynamo Dresden | 67 | 80 |
| P Dahlberg | 19 | Watford | 67 | 80 |
| A Muric | 19 | Man City | 61 | 80 |
| L Ingolotti | 18 | Atletico Aldosivi | 58 | 80 |
DEFENSORES
| NOME | IDADE | CLUBE | ATUAL | POTENCIAL |
|---|---|---|---|---|
| M de Ligt | 18 | Ajax | 80 | 91 |
| T Alexander-Arnold | 19 | Liverpool | 78 | 88 |
| D Upamecano | 19 | RB Leipzig | 76 | 88 |
| Davide Calabria | 21 | AC Milan | 77 | 87 |
| Diogo Liete | 19 | Porto | 74 | 87 |
| B Kamara | 18 | Marseille | 71 | 87 |
| A Bastoni | 19 | Inter | 67 | 87 |
| Kieran Tierney | 21 | Celtic | 76 | 86 |
| Joe Gomez | 21 | Liverpool | 76 | 86 |
| Pablo Maffeo | 20 | Stuttgart | 78 | 86 |
| Vallejo | 21 | Real Madrid | 78 | 86 |
| Issa Diop | 21 | West Ham | 76 | 86 |
| N Mukiele | 20 | RB Leipzig | 77 | 86 |
| Eder Militao | 20 | Porto | 75 | 86 |
| J Kounde | 19 | Bordeaux | 73 | 86 |
| E Ampadu | 17 | Chelsea | 63 | 86 |
| Aarón Martín | 21 | Mainz 05 | 77 | 85 |
| M Saracchi | 20 | RB Leipzig | 75 | 85 |
| A Hakimi | 19 | Real Madrid | 75 | 85 |
| P Restos | 19 | Bayer Leverkusen | 75 | 85 |
| J Foyth | 20 | Spurs | 70 | 85 |
| M Varnier | 20 | Cittadella | 70 | 85 |
| G Itter | 19 | Wolfsburg | 67 | 85 |
| F Benkovic | 20 | Leicester | 76 | 84 |
| T Herndandez | 20 | Real Madrid | 76 | 84 |
| F Udokhai | 20 | Wolfsburg | 76 | 84 |
| Lato | 20 | Valencia | 75 | 84 |
| T Fosu-Mensah | 20 | Man Utd | 74 | 84 |
| I Konate | 19 | RB Leipzig | 73 | 84 |
| D Maresic | 18 | Sturm Graz | 72 | 84 |
| Diogo Dalot | 19 | Man Utd | 72 | 84 |
| Dodo | 19 | Vitoria Guimaraes | 71 | 84 |
| N Perez | 18 | Argentinos Juniors | 70 | 84 |
| C Carter-Vickers | 20 | Spurs | 69 | 84 |
| N Cozza | 19 | Montpellier | 68 | 84 |
| R Gummy | 20 | Lech Poznan | 68 | 84 |
| K Ruegg | 19 | Zurich | 67 | 84 |
| L Mai | 18 | Bayern de Munique | 64 | 84 |
| R James | 18 | Wigan | 64 | 84 |
MEIO-CAMPISTAS
| NOME | IDADE | CLUBE | ATUAL | POTENCIAL |
|---|---|---|---|---|
| L Bailey | 20 | Bayer Leverkusen | 82 | 89 |
| E Barco | 19 | Atlanta United | 74 | 89 |
| Youri Tielemans | 21 | AS Monaco | 79 | 89 |
| C Pulisic | 19 | Borussia Dortmund | 79 | 88 |
| H Aouar | 20 | Lyon | 78 | 88 |
| K Havertz | 19 | Bayer Leverkusen | 79 | 88 |
| P Foden | 18 | Man City | 73 | 88 |
| Riqui Puig | 18 | Barcelona | 68 | 88 |
| S Tonali | 18 | Brescia | 66 | 88 |
| Ante Coric | 21 | Roma | 76 | 88 |
| R. Bentancur | 21 | Juventus | 76 | 88 |
| Nicolo Barella | 21 | Cagliari | 76 | 88 |
| Carlos Soler | 21 | Valencia FC | 80 | 87 |
| A Diawara | 20 | Napoli | 77 | 87 |
| I Sarr | 20 | Rennes | 76 | 87 |
| Y Karamoh | 19 | Inter | 73 | 87 |
| J Sancho | 18 | Borussia Dortmund | 72 | 87 |
| A Davies | 17 | Vancouver Whitecaps | 72 | 87 |
| Sergio Gomez | 17 | Borussia Dortmund | 68 | 87 |
| A Gomes | 17 | Man Utd | 66 | 87 |
| A Dabo | 17 | Nantes | 63 | 87 |
| Rúben Neves | 21 | Wolves | 79 | 87 |
| Tanguy Ndombele | 21 | Lyon | 78 | 87 |
| Amadou Diawara | 21 | Napoli | 77 | 87 |
| V Tsygankov | 20 | Dynamo Kyiv | 79 | 86 |
| Wendel | 20 | Sporting CP | 75 | 86 |
| S Berge | 20 | Genk | 75 | 86 |
| Gedson Fernandes | 19 | Benfica | 74 | 86 |
| Ferran Torres | 18 | Valencia | 73 | 86 |
| Jovane Cabral | 20 | Sporting CP | 73 | 86 |
Paulinho |
17 |
Bayer Leverkusen |
71 |
86 |
| Kangin Lee | 17 | Valencia | 70 | 86 |
| S Diop | 18 | Monaco | 65 | 86 |
| Denis Zakaria | 21 | Borussia M’gladbach | 77 | 86 |
| Wilfred Ndidi | 21 | Leicester City | 80 | 85 |
| Lucas Tousart | 21 | Lyon | 79 | 85 |
| Alfa Semedo | 20 | Benfica | 76 | 85 |
| Dani Olmo | 20 | Dinamo Zagreb | 75 | 85 |
| M Locatelli | 20 | AC Milan | 75 | 85 |
| Bruno Xadas | 20 | Braga | 74 | 85 |
| M Mount | 19 | Chelsea | 74 | 85 |
| G Chakvetadze | 18 | Gent | 72 | 85 |
| A Maier | 19 | Hertha Berlin | 72 | 85 |
| M Cuisance | 18 | Borussia M’gladbach | 72 | 85 |
| M Zaracho | 20 | RC Avellaneda | 72 | 85 |
| A Tchouameni | 18 | Bordeaux | 71 | 85 |
| S Ozcan | 20 | Koln | 70 | 85 |
| M Sharapenko | 19 | Dynamo Kyiv | 69 | 85 |
| B Woodburn | 18 | Liverpool | 68 | 85 |
| M Edwards | 19 | Spurs | 66 | 85 |
| T Kubo | 17 | Tokyo | 63 | 85 |
ATACANTES
| NOME | IDADE | CLUBE | ATUAL | POTENCIAL |
|---|---|---|---|---|
| K Mbappe | 19 | PSG | 87 | 95 |
| Gabriel Jesus | 21 | Manchester City | 83 | 92 |
| Vinicius Junior | 17 | Real Madrid | 77 | 92 |
| Dembélé | 21 | FC Barcelona | 82 | 91 |
| Malcom | 21 | FC Barcelona | 83 | 90 |
| M Rashford | 20 | Man Utd | 81 | 89 |
| P Cutrone | 20 | AC Milan | 77 | 89 |
| R Sessegnon | 18 | Fulham | 75 | 88 |
| J Arp | 18 | Hamburg | 69 | 88 |
| Oyarzabal | 21 | Real Sociedad | 80 | 87 |
| David Neres | 21 | Leicester City | 79 | 87 |
| Cengiz Under | 21 | Roma | 77 | 87 |
| Felipe Vizeu | 21 | Udinese | 75 | 87 |
| C Under | 20 | Roma | 77 | 87 |
| M Kean | 18 | Juventus | 72 | 87 |
| Joao Felix | 18 | Benfica | 70 | 87 |
| C Hudson-Odoi | 17 | Chelsea | 68 | 87 |
| P Pellegri | 17 | Monaco | 67 | 87 |
| Breel Embolo | 21 | Schalke 04 | 76 | 86 |
| L Martinez | 20 | Inter | 79 | 86 |
| F Chiesa | 20 | Fiorentina | 77 | 86 |
| J Kluivert | 19 | Roma | 75 | 86 |
| Rafael Leao | 19 | Lille | 72 | 86 |
| C Kouame | 20 | Genoa | 71 | 86 |
| T Weah | 18 | PSG | 69 | 86 |
Brahim Diaz |
18 |
Man City |
69 |
86 |
| A Gouiri | 18 | Lyon | 67 | 86 |
| W Geubbels | 16 | Monaco | 64 | 86 |
| S Bergwijn | 20 | PSV | 77 | 85 |
| K Dolberg | 20 | Ajax | 76 | 85 |
| E Mor | 20 | Celta Vigo | 74 | 85 |
| T Abraham | 20 | Chelsea | 74 | 85 |
| D Rossi | 20 | Los Angeles FC | 72 | 85 |
| O Okwonkwo | 20 | Bologna | 70 | 85 |
| M Romero | 19 | PSV | 70 | 85 |
| M Maolida | 19 | Nice | 70 | 85 |
| J David | 18 | Gent | 68 | 85 |
| Matheus Cunha | 19 | RB Leipzig | 67 | 85 |
| M Boadu | 17 | AZ Alkmaar | 66 | 85 |
| V Supriaga | 18 | Dynamo Kyiv | 66 | 85 |
| R Nelson | 18 | Arsenal | 65 | 85 |
| T Chong | 18 | Man Utd | 65 | 85 |
| M Odegaard | 19 | Real Madrid | 74 | 84 |
| E Dennis | 20 | Club Brugge | 73 | 84 |
| H Bande | 19 | Ajax | 72 | 84 |
| D Solanke | 20 | Liverpool | 70 | 84 |
| C Stengs | 19 | AZ Alkmaar | 69 | 84 |
| Leo Jaba | 19 | PAOK | 69 | 84 |
| Han Kwang Song | 19 | Cagliari | 68 | 84 |
| E Haland | 17 | Molde | 67 | 84 |
| M Sylla | 18 | Monaco | 65 | 84 |
| G Middleton | 18 | Rangers | 64 | 84 |
| J Sargent | 18 | Werder Bremen | 64 | 84 |
| E Nketiah | 19 | Arsenal | 64 | 84 |
| R Brewster | 18 | Liverpool | 62 | 84 |
| R Griffiths | 18 | Lyon | 61 | 84 |
Algumas dicas para descobrir jogadores com alto potencial e jogadores que são promessas
De acordo com todos os dados exibidos acima, existe algumas dicas que podem te ajudar a quando for procurar um próximo talento para seu time.
Recomendamos você investir em jogadores na casa dos 60 pontos, porque assim mantem um baixo custo por promessa, sendo mais facilmente adquiri-las.
Nunca se esqueça que idade é um fator muito importante para saber se um jogador irá ser uma promessa ou não. Jogadores novos que possuem uma classificação baixa podem estar com um preço mais favorável. Além disso, não é interessante faze-lo jogar por 5 temporadas seguidas, mas fazer empréstimos para ganharem experiencias em equipes que possam faze-lo jogar é algo interessante a se fazer.
“Não adianta nada emprestar uma promessa para o Real Madrid, sendo que ela não terá espaço para jogar“.
Por fim, não se prenda a posições definidas no jogo, por exemplo: Marcus Rashford, ele pode jogar tanto pelo lado direito do campo e também como centro-avante. Ser flexível com as posições dos jogadores em campo facilita na hora de escolher suas peças para seu time.































