Dota Underlords, versão da Valve de Auto Chess, já é um grande sucesso. O jogo registrou mais de 200 mil jogadores nos primeiros dias do seu beta aberto para comunidade. Uma das novidades de Dota Underlords em relação ao Auto Chess original é a introdução das Alianças, que é basicamente a junção do sistema de classes e raças existentes em Auto Chess. Desta forma, cada herói do jogo pertence à duas Alianças.
Além disso, as Alianças influenciam no sistema de sinergia de Dota Underlords. Portanto, é necessário que você procure colocar heróis da mesma Aliança no tabuleiro. Dessa maneira, você conseguirá bônus de atributos e habilidades no game. Para lhe ajudar com o jogo, nós preparamos abaixo uma lista com todos os heróis confirmados até o momento no jogo e suas Alianças. Veja que quanto maior a categoria do herói, melhor ele é. Confira!
Primeira Categoria de Heróis
| Herói | Aliança 1 | Aliança 2 | Habilidade |
|---|---|---|---|
| Antimago (Anti-Mage) | Elusivos | Caçadores de Demônios | Mana Break – O Anti-Mago drena pontos da mana do oponente no ataque, dependendo do seu nível. Ela causa 50% de mana drena como dano ao alvo. |
| Machado (Axe) | Corpulentos | Guerreiros | Berserker’s Call – Provoca os inimigos que estão a uma distância de uma célula, forçando-os a atacá-lo. |
| Morcegueiro (Batrider) | Trolls | Cavaleiros | Sticky Napalm – Lança óleo pegajoso e reveste o impacto do solo de duas células, o que acrescenta dano aos seus ataques e retarda o movimento inimigo, acumula até dez vezes. |
| Sanguinário (Bloodseeker) | Humanos | Assassinos | Bloodrage – Leva dano ao efeito de 7% de sua saúde total, ganha 5% de velocidade de ataque e 35% de sua saúde de volta ao matar. |
Caçador de Recompensas (Bounty Hunter) |
Mirrados |
Assassinos |
Shuriken Toss – Um ataque de shuriken que inflige o inimigo com atordoamento. |
| Mecanismo (Clockwerk) | Mirrados | Inventores | Battery Assault – Descarrega estilhaços de alta potência nas unidades inimigas a uma célula de distância por cinco segundos, causando Dano Mágico e atordoamento. |
| Patrulheira Drow (Drow Ranger) | Sem Coração | Caçadores | Precision Aura – Adiciona velocidade de ataque e dano a aliados que estão a uma distância de uma célula. |
| Encantadora (Enchantress) | Selvagens | Druidas | Nature’s Attendants – Evoca uma nuvem que cura todos os aliados dentro de quatro células por 11 segundos. |
| Ogro Magi (Ogre Magi) | Pacto de Sangue | Magos | Blood Lust – Incita frenesi em unidades de aliados que aumentam o movimento e o ataque. É possível utilizar esta habilidade em si mesmo. |
| Xamã das Sombras (Shadow Shaman) | Trolls | Xamãs | Hex – Transforma inimigos em criaturas inofensivas por quatro a oito segundos, dependendo do nível do xamã sombrio. |
| Inventor (Tinker) | Mirrados | Inventores | Heat-Seeking Missile – Dispara uma salva de foguetes contra três inimigos aleatórios no tabuleiro. |
| Pedrinha (Tiny) | Primordiais | Guerreiros | Toss – Pega um inimigo próximo e lança-o no alvo mais distante, todos os inimigos dentro da célula de impacto também recebem dano. |
| Marfim (Tusk) | Selvagens | Guerreiros | Walrus Punch – Um ataque crítico que lança um inimigo no ar e o deixa lento por 40 segundos após o ataque. |
| Bruxo (Warlock) | Pacto de Sangue | Bruxos | Shadow Word – Um feitiço que pode curar aliados ou causar dano a inimigos, o efeito dura seis segundos após o encantamento. |
Segunda Categoria de Heróis
| Herói | Aliança 1 | Aliança 2 | Habilidade |
|---|---|---|---|
| Senhor das Feras (Beastmaster) | Corpulentos | Caçadores | Wild Axes – Lança seus machados em linha reta e atinge todos os inimigos em seu caminho, inimigos recebem dano adicional se atingidos por ambos os machados. |
| Cavaleiro do Caos (Chaos Knight) | Demônios | Cavaleiros | Chaos Bolt – Este ataque baseado em relâmpago pode atordoar e danificar os inimigos, embora o dano e a duração do atordoamento sejam aleatórios. |
| Donzela Cristalina (Crystal Maiden) | Humanos | Magos | Arcane Aura – Uma habilidade de suporte que concede mana a unidades amigáveis a cada dois segundos. |
| Implacável (Juggernaut) | Corpulentos | Guerreiros | Blade Fury – Gira suas lâminas por cinco segundos, causando dano aos inimigos a uma célula de distância enquanto é invulnerável a ataques mágicos. |
Luna (Luna) |
Elusivos |
Cavaleiros |
Moon Glaives – A habilidade de Luna é passiva e permite que ela balance sua glaive entre inimigos a duas células de distância. |
| Morfoso (Morphling) | Primordiais | Assassinos | Waveform – Dissolve-se em líquido e, em seguida, danifica qualquer coisa em sua frente, enquanto é invulnerável a danos. |
| Profeta da Natureza (Nature’s Prophet) | Elusivos | Druidas | Nature’s Call – Convoca um Treant, que é considerado um druida, a partir da borda do tabuleiro. |
| Puck (Puck) | Elusivos | Dragões / Magos | Illusory Orb – Uma esfera mágica que flutua ao longo de um caminho reto, causando dano aos inimigos. |
| Pudge (Pudge) | Sem Coração | Guerreiros | Meat Hook – Atinge o inimigo mais distante de Pudge e os leva até ele enquanto lhes causa dano. |
| Rainha da Dor (Queen of Pain) | Demônios | Assassinos | Scream of Pain – Uma habilidade AoE que danifica cada inimigo dentro de um raio de três células. |
| Slardar (Slardar) | Escamados | Guerreiros | Corrosive Haze – Todos os inimigos no tabuleiro terão sua armadura reduzida por 20 segundos. |
| Serrote (Timbersaw) | Mirrados | Inventores | Whirling Death – Um ataque de lâmina giratória que causa dano a inimigos dentro de um raio de duas células. |
| Protetor Arvoroso (Treant Protector) | Elusivos | Druidas | Leech Seed – Planta uma semente em uma unidade inimiga que destrói sua saúde a cada 1,5 segundo, enquanto reduz a velocidade de ataque e movimento em 50% – a saúde debilitada pode ser canalizada para unidades inimigas. |
| Curandeiro (Witch Doctor) | Trolls | Bruxos | Paralyzing Cask – Uma habilidade paralisante que salta entre inimigos, causando dano e atordoando. |
Terceira categoria de Heróis
| Herói | Aliança 1 | Aliança 2 | Habilidade |
|---|---|---|---|
| Abaddon (Abaddon) | Sem Coração | Guerreiro | Aphotic Shield – Protege unidades amigas e absorve dano por período de tempo antes de estourar e causar dano a qualquer unidade inimiga dentro de duas células. |
| Guardião do Arco (Arc Warden) | Primordiais | Xamãs | Tempest Double – Pode criar um clone de si mesmo que usa seus itens e magias, mas em um cooldown separado. Tenha em mente que eles geram -50% de mana de ataques de saída, mas nenhum mana ao receber dano. |
| Lina (Lina) | Humanos | Magos | Laguna Blade – Lança um raio que causa dano a uma única unidade. |
| Lican (Lycan) | Humanos | Selvages / Guerreiros | Summon Wolves – Lican convoca dois lobos para lutar ao lado dele e depois se transforma, ganhando bônus para a saúde, velocidade de movimento e chance de acerto crítico. |
| Onitemplário (OmniKnight) | Humanos | Cavaleiros | Purification – Instantaneamente cura uma unidade amigável enquanto danifica uma unidade inimiga a uma célula de distância. |
Assassina Fantasma (Phantom Assassin) |
Elusivos |
Assassinos |
Coup de Grace – Aumentam as chances de conseguir desferir um ataque em 10%. |
| Razor (Razor) | Primordiais | Magos | Plasma Field – Libera um anel de plasma que danifica e retarda os inimigos até três células de distância. |
| Rei da Areia (Sand King) | Selvagens | Assassinos | Burrow Strike – Enterra-se no chão e túneis para a frente, danificando inimigos e atordoando-os por dois segundos. |
| Terror das Sombras (Shadow Fiend) | Demônios | Bruxos | Requiem of Souls – Um ataque de energia com tema demoníaco que causa danos a inimigos próximos. |
| Slark (Slark) | Escamados | Assassinos | Essence Shift – Esta habilidade reduz o dano e a velocidade de ataque de um alvo, enquanto buffa o alvo de Slark. |
| Franco-atirador (Sniper) | Mortíferos | Caçadores | Assassinate – Franco-atirador leva dois segundos para alinhar seu tiro antes de infligir dano e atordoamento. |
| Terror (Terrorblade) | Demônios | Caçadores de Demônios | Metamorphosis – Se transforma em um demônio, ganhando acesso a um ataque à distância que afeta quatro células e um Buff de dano e velocidade de ataque. |
| Venomante (Venomancer) | Selvagens | Bruxos | Plague Ward – Convoca uma Ala da Praga para lutar ao lado dele. |
| Víbora (Viper) | Dragões | Assassinos | Viper Strike – Um ataque de veneno que retarda o movimento inimigo, causando danos ao longo do tempo. |
| Patrulheira do Vento (Wind Ranger) | Elusivos | Caçadores | Powershot – Patrulheira do Vento carrega seu arco por 1,5 segundo para causar um ataque de dano alto – para cada um dos ataques de flecha, no entanto, seu poder é reduzido em 10%. |
Quarta Categoria de Heróis
| Herói | Aliança 1 | Aliança 2 | Habilidade |
|---|---|---|---|
| Alquimista (Alchemist) | Mirrados | Bruxos | Acid Spray – Este ataque ácido de longo alcance afeta os inimigos dentro de 3 células, e reduz a armadura de qualquer oponente que pisa nele ao mesmo tempo enquanto causa dano ao longo do tempo. |
| Disruptor (Disruptor) | Corpulentos | Xamãs | Static Storm – O dano deste ataque começa devagar, mas sobe ao longo do tempo enquanto inflige silêncio aos inimigos. |
| Condenador (Doom) | Demônios | Guerreiros | Doom – Causa dano a inimigos, impedindo-os de lançar feitiços ou itens por 20 segundos. |
| Cavaleiro Dragão (Dragon Knight) | Humanos | Dragões / Cavaleiros | Elder Dragon Form – Cavaleiro Dragão pode assumir a forma de um dos três dragões, ganhando novas habilidades ao lado de um bônus de 30% na velocidade de movimento. |
| Guardião da Luz (Keeper of the Light) | Humanos | Magos | Illuminate – Um ataque mágico carregado que envia uma onda de energia que faz dano pelo segundo. |
| Kunkka (Kunkka) | Humanos | Guerreiros | Ghostship – Kunkka invoca um navio que navega pelo campo de batalha causando dano dentro de um raio de célula que varia com o nível de Kunkka. |
Druida Solitário (Lone Druid) |
Selvagens |
Druidas |
Summon Spirit Bear – Traz um companheiro espírito urso para o Conselho. |
| Medusa (Medusa) | Escamados | Bruxos | Stone Gaze – Inimigos até quatro células de distância e olhando para ela irá se mover mais devagar antes de finalmente se transformar em pedra – petrificado causa 20% a mais de dano. |
| Mirana (Mirana) | Elusivos | Caçadores | Sacred Arrow – Dispara uma flecha de longo alcance que causa dano e atordoamento. |
| Nécrofos (Necrophos) | Sem Coração | Bruxos | Death Pulse – Danifica e cura unidades inimigas e amigas dentro de três células. |
| Assassina Templária (Templar Assassin) | Elusivos | Assassinos | Refraction – Essa habilidade permite a Assassina Templária evitar danos enquanto recebe um bônus em seu dano. |
| Comandante Troll (Troll Warlord) | Trolls | Guerreiros | Fervor – uma habilidade passiva que significa que cada golpe em um alvo aumenta a velocidade de ataque do Comandante Troll. |
Quinta Categoria de Heróis
| Herói | Aliança 1 | Aliança 2 | Habilidade |
|---|---|---|---|
| Enigma (Enigma) | Primordiais | Bruxos | Midnight Pulse – Uma área de ataque de efeito que rouba uma porcentagem da saúde de um inimigo por dez segundos. |
| Girocóptero (Gyrocopter) | Mortíferos | Inventores | Call Down – Lança uma greve de mísseis que danifica e inflige lentamente a qualquer um dentro de três células da zona de impacto. |
| Lich (Lich) | Sem Coração | Magos | Chain Frost – Libera um orbe de gelo que salta entre inimigos, causando dano ao lado de debuffs de ataque e velocidade de movimento. |
| Techies (Techies) | Mirrados | Inventores | Remote Mines – A gangue planta explosivos que detonam após três segundos e causam dano a qualquer um dentro de um raio de quatro células. |
| Caçador da Maré (Tidehunter) | Escamados | Caçadores | Ravage – Bate no chão, causando tentáculos para se levantar, causar dano e atordoar os inimigos. |
Sistema de Sinergia: Efeitos de cada Aliança
Assim como comentamos acima, as Alianças estão diretamente conectadas com o sistema de sinergia do jogo. Portanto, cada Aliança irá proporcionar efeitos de bônus aos jogadores que conseguirem reunir heróis da mesma Aliança. Vale destacar a importância de se conseguir memorizar os efeitos do sistema de sinergia. Decorá-las lhe dará uma vantagem sobre seu adversário na hora de criar e mudar suas estratégias. Pense da seguinte maneira, cada Aliança possui apenas um efeito. A quantidade de heróis adicionadas ao grupo influencia diretamente na variação de força deste efeito.
Assassinos
| Heróis | Efeitos |
|---|---|
|
3 unidades Assassinas: Todos os Assassinos ganham 10% de chance de causar dano crítico (300% de dano)
6 unidades Assassinas: Todos os Assassinos ganham 20% de chance de causar dano crítico (400% de dano) 9 unidades Assassinas: Todos os Assassinos ganham 30% de chance de causar dano crítico (500% de dano) |
Bruxos
| Heróis | Efeitos |
|---|---|
|
2 unidades Bruxas: Aliados ganham +15% de Roubo de Vida
4 unidades Bruxas: Aliados ganham +30% de Roubo de Vida 6 unidades Bruxas: Aliados ganham +50% de Roubo de Vida |
Caçadores
| Heróis | Efeitos |
|---|---|
|
3 unidades Caçadoras: Todos os Caçadores ganham 20% de chance de causar 2 ataques rapidamente em sequência
6 unidades Caçadoras: Todos os Caçadores ganham 35% de chance de causar 2 ataques rapidamente em sequência |
Caçadores de Demônios
| Heróis | Efeitos |
|---|---|
|
1 unidade Caçadora de Demônios: Invalida a aliança de Demônios adversária
2 unidades Caçadoras de Demônios: Invalida a aliança de Demônios adversária. Todos os demônios ganham +50% de dano puro |
Cavaleiros
| Heróis | Efeitos |
|---|---|
|
2 unidades Cavaleiras: Unidades Cavaleiras sofrem menos 10% de dano físico e mágico e um adicional de 15% quando estiverem do lado de outro Cavaleiro
4 unidades Cavaleiras: Unidades Cavaleiras sofrem menos 20% de dano físico e mágico e um adicional de 20% quando estiverem do lado de outro Cavaleiro 6 unidades Cavaleiras: Unidades Cavaleiras sofrem menos 30% de dano físico e mágico e um adicional de 25% quando estiverem do lado de outro Cavaleiro |
Corpulentos
| Heróis | Efeitos |
|---|---|
|
2 unidades Corpulentas: Todas as unidades Corpulentas têm a sua vida máxima aumentada em 200
4 unidades Corpulentas: Todas as unidades Corpulentas têm a sua vida máxima aumentada em 500 |
Demônios
| Heróis | Efeitos |
|---|---|
|
1 unidade Demônio: Todos os Demônios ganham +50% de dano puro. Ativo quando houver só um tipo de Demônio no tabuleiro |
Dragões
| Heróis | Efeitos |
|---|---|
|
2 unidades Dragão: Todos os Dragões destravam uma habilidade draconiana adicional |
Druidas
| Heróis | Efeitos |
|---|---|
|
2 unidades Druidas: No início do combate, o Druida aliado com menos estrelas ganha uma
4 unidades Druidas: No início do combate, os 2 Druidas aliados com menos estrelas ganham uma cada |
Elusivos
| Heróis | Efeitos |
|---|---|
|
3 unidades Elusivas: Todas as unidades Elusivas ganham +20% de esquiva
6 unidades Elusivas: Todas as unidades Elusivas ganham +45% de esquiva 9 unidades Elusivas: Todas as unidades Elusivas ganham +75% de esquiva |
Escamados
| Heróis | Efeitos |
|---|---|
|
2 unidades Escamadas: Aliados ganham +30% de resistência mágica
4 unidades Escamadas: Aliados ganham +50% de resistência mágica |
Guerreiros
| Heróis | Efeitos |
|---|---|
|
3 unidades Guerreiras: Todos os Guerreiros ganham +10 de armadura
6 unidades Guerreiras: Todos os Guerreiros ganham +15 de armadura 9 unidades Guerreiras: Todos os Guerreiros ganham +25 de armadura |
Humanos
| Heróis | Efeitos |
|---|---|
|
2 unidades Humanas: Todos os Humanos ganham 20% de chance de silenciar o alvo por 4 segundos ao atacar
4 unidades Humanas: Todos os Humanos ganham 44% de chance de silenciar o alvo por 4 segundos ao atacar 6 unidades Humanas: Todos os Humanos ganham 66% de chance de silenciar o alvo por 4 segundos ao atacar |
Inventores
| Heróis | Efeitos |
|---|---|
|
2 unidades Inventoras: Todas as unidades Inventoras ganham +15 de regeneração de vida
4 unidades Inventoras: Todas as unidades Inventoras ganham +40 de regeneração de vida |
Magos
| Heróis | Efeitos |
|---|---|
|
3 unidades Magas: Inimigos perdem 40% de resistência mágica
6 unidades Magas: Inimigos perdem 100% de resistência mágica |
Mirrados
| Heróis | Efeitos |
|---|---|
|
3 unidades mirradas: Um aliado aleatório ganha +9 de armadura e +8 de regeneração de vida. A armadura e vida são dobradas caso inicie a batalha com menos unidades
6 unidades mirradas: Aliados recebem +9 de armadura e +8 de regeneração de vida. A armadura e vida são dobradas caso inicie a batalha com menos unidades |
Mortíferos
| Heróis | Efeitos |
|---|---|
|
2 unidades Mortíferas: Todas as unidades Mortíferas concentram seus ataques no inimigo com menos vida |
Pacto de Sangue
| Heróis | Efeitos |
|---|---|
|
2 unidades Pacto de Sangue: Quando uma unidade do tipo Pacto de Sangue morre, todas as outras unidades do mesmo tipo causam +100% de dano de ataque até o fim da batalha |
Primordiais
| Heróis | Efeitos |
|---|---|
|
2 unidades Primordiais: Quando atingidas, unidades Primordiais têm 30% de chance de desarmar atacantes corpo a corpo por 4 segundos
4 unidades Primordiais: Quando atingidos, aliados têm 30% de chance de desarmar atacantes corpo a corpo por 4 segundos |
Selvagens
| Heróis | Efeitos |
|---|---|
|
2 unidades Selvagens: Aliados ganham +10 de dano de ataque
4 unidades Selvagens: Aliados ganham +25 de dano de ataque 6 unidades Selvagens: Aliados ganham +45 de dano de ataque |
Sem Coração
| Heróis | Efeitos |
|---|---|
|
2 unidades Sem Coração: Todos os inimigos perdem 5 de armadura
4 unidades Sem Coração: Todos os inimigos perdem 10 de armadura 6 unidades Sem Coração: Todos os inimigos perdem 20 de armadura |
Trolls
| Heróis | Efeitos |
|---|---|
|
2 unidades Trolls: Todos os Trolls ganham +35 de velocidade de ataque
4 unidades Trolls: Todos os Trolls ganham +65 de velocidade de ataque e outros aliados ganham +30 de velocidade de ataque |
Xamãs
| Heróis | Efeitos |
|---|---|
|
2 unidades Xamãs: Um inimigo aleatório é transformado em sapo por 6 segundos no início do combate |































