Os jogadores em fim de contrato no Modo Carreira do FIFA 23 são a forma mais barata de reforçar o time: quem tem contrato até 2023 pode assinar um pré-contrato a partir de janeiro da primeira temporada e chegar de graça na temporada seguinte. A lista abaixo traz os 50 jogadores de maior geral nessa situação, com idade, posição e clube, e uma seção só de brasileiros. O nome mais forte é K. Benzema, do Real Madrid, com 91 de geral.
Os dados são da base de lançamento do jogo, de 30 de setembro de 2022, conferidos com outras bases públicas. Jogadores emprestados ficaram de fora, porque a data que aparece para eles é a do empréstimo, não a do contrato.
Jogadores em fim de contrato no FIFA 23
| Jogador | Geral | Idade | Posição | Clube | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| K. Benzema | 91 | 34 | SA | Real Madrid | € 64 mi |
| L. Messi | 91 | 35 | PD | Paris Saint-Germain | € 54 mi |
| M. Salah | 90 | 30 | PD | Liverpool FC | € 115,5 mi |
| Cristiano Ronaldo | 90 | 37 | ATA | Manchester United | € 41 mi |
| J. Oblak | 89 | 29 | GOL | Atlético Madrid | € 85,5 mi |
| N. Kanté | 89 | 31 | VOL | Chelsea FC | € 72 mi |
| T. Kroos | 88 | 32 | MC | Real Madrid | € 72 mi |
| L. Modrić | 88 | 36 | MC | Real Madrid | € 29 mi |
| De Gea | 87 | 31 | GOL | Manchester United | € 42 mi |
| M. Škriniar | 86 | 27 | ZAG | Inter Milan | € 68,5 mi |
| Thiago Silva | 86 | 37 | ZAG | Chelsea FC | € 12 mi |
| M. Depay | 85 | 28 | SA | FC Barcelona | € 55 mi |
| Jorginho | 85 | 30 | MC | Chelsea FC | € 51,5 mi |
| İ. Gündoğan | 85 | 31 | MC | Manchester City | € 44 mi |
| Sergio Busquets | 85 | 33 | VOL | FC Barcelona | € 26,5 mi |
| M. Reus | 85 | 33 | MEI | Borussia Dortmund | € 33,5 mi |
| Y. Sommer | 85 | 33 | GOL | Borussia Mönchengladbach | € 17,5 mi |
| Y. Tielemans | 84 | 25 | MC | Leicester City | € 52,5 mi |
| S. de Vrij | 84 | 30 | ZAG | Inter Milan | € 34,5 mi |
| M. Hummels | 84 | 33 | ZAG | Borussia Dortmund | € 20 mi |
| Á. Di María | 84 | 34 | PD | Juventus FC | € 20 mi |
| D. Mertens | 84 | 35 | SA | Galatasaray SK | € 18 mi |
| E. Džeko | 84 | 36 | ATA | Inter Milan | € 14,5 mi |
| Sergio Ramos | 84 | 36 | ZAG | Paris Saint-Germain | € 7,5 mi |
| S. Handanovič | 84 | 37 | GOL | Inter Milan | € 4,7 mi |
| G. Chiellini | 84 | 37 | ZAG | Los Angeles FC | € 7,5 mi |
| K. Laimer | 83 | 25 | VOL | RB Leipzig | € 38,5 mi |
| Marco Asensio | 83 | 26 | PD | Real Madrid | € 43 mi |
| T. Lemar | 83 | 26 | MC | Atlético Madrid | € 47 mi |
| Roberto Firmino | 83 | 30 | SA | Liverpool FC | € 35,5 mi |
| J. Cuadrado | 83 | 34 | LD | Juventus FC | € 13,5 mi |
| K. Schmeichel | 83 | 35 | GOL | OGC Nice | € 4 mi |
| David Silva | 83 | 36 | MEI | Real Sociedad | € 12 mi |
| Grimaldo | 82 | 26 | LE | SL Benfica | € 33 mi |
| Gayà | 82 | 27 | LE | Valencia CF | € 32 mi |
| R. Guerreiro | 82 | 28 | LE | Borussia Dortmund | € 27,5 mi |
| R. Malinovskyi | 82 | 29 | SA | Atalanta BC | € 30,5 mi |
| David Soria | 82 | 29 | GOL | Getafe CF | € 21 mi |
| W. Zaha | 82 | 29 | PE | Crystal Palace | € 30 mi |
| Iñigo Martínez | 82 | 31 | ZAG | Athletic Club | € 21 mi |
| L. Muriel | 82 | 31 | ATA | Atalanta BC | € 25,5 mi |
| Nacho Fernández | 82 | 32 | ZAG | Real Madrid | € 20 mi |
| Azpilicueta | 82 | 32 | ZAG | Chelsea FC | € 20 mi |
| O. Giroud | 82 | 35 | ATA | AC Milan | € 13 mi |
| Raúl Albiol | 82 | 36 | ZAG | Villarreal CF | € 5,5 mi |
| Ł. Fabiański | 82 | 37 | GOL | West Ham United | € 3,4 mi |
| Z. Ibrahimović | 82 | 40 | ATA | AC Milan | € 0 |
| E. Ndicka | 81 | 22 | ZAG | Eintracht Frankfurt | € 34 mi |
| M. Rashford | 81 | 24 | PE | Manchester United | € 37 mi |
| M. Akanji | 81 | 26 | ZAG | Manchester City | € 26,5 mi |
Brasileiros em fim de contrato no FIFA 23
| Jogador | Geral | Idade | Posição | Clube | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Thiago Silva | 86 | 37 | ZAG | Chelsea FC | € 12 mi |
| Roberto Firmino | 83 | 30 | SA | Liverpool FC | € 35,5 mi |
| Neto | 81 | 32 | GOL | AFC Bournemouth | € 13 mi |
| Felipe | 81 | 33 | ZAG | Atlético Madrid | € 12,5 mi |
| Fred | 80 | 29 | MC | Manchester United | € 20,5 mi |
| Alex Sandro | 80 | 31 | LE | Juventus FC | € 15,5 mi |
| Allan | 80 | 31 | VOL | Everton FC | € 15 mi |
| Ismaily | 79 | 32 | LE | Lille OSC | € 12 mi |
| Douglas Luiz | 78 | 24 | VOL | Aston Villa | € 19,5 mi |
| Fernando | 78 | 30 | VOL | Antalyaspor | € 12 mi |
| Dante | 78 | 38 | ZAG | OGC Nice | € 2,5 mi |
| Igor Coronado | 77 | 29 | MEI | Al Ittihad | € 10,5 mi |
| Sidnei | 77 | 32 | ZAG | UD Las Palmas | € 7 mi |
| Willian | 77 | 33 | MD | Fulham FC | € 6,5 mi |
| Juan Jesus | 76 | 31 | ZAG | SSC Napoli | € 5 mi |
Como funciona o pré-contrato
- A partir de 1º de janeiro da temporada, procure os jogadores com contrato até o fim dela; a lista abaixo é um bom ponto de partida.
- Ofereça um pré-contrato: o clube dele não recebe nada, e a negociação é só com o jogador e o agente.
- Se ele aceitar, chega ao seu time no início da temporada seguinte, sem custo de compra.
- Nem todos ficam livres. Ao longo da temporada, o clube pode renovar o contrato. Os craques são os que mais renovam, então tenha opções.
- O salário pesa. Sem custo de compra, o jogador pede salário e bônus de assinatura maiores. Confira se o orçamento salarial aguenta.
- Idade conta. Muitos nomes da lista passam dos 30 anos e começam a perder geral nas temporadas seguintes. Servem para ganhar agora, não para anos.
Um detalhe desta edição, segundo as notas oficiais da EA: pré-contrato: jogadores com menos de seis meses de contrato podem ser abordados a partir de 1º de janeiro de 2023 e chegam no início de 2023/24. A fonte fala em idade acima de 23 anos (não confirmado pela EA).
Para investir no futuro, veja também as melhores promessas do Modo Carreira do FIFA 23.
Imagem de capa: EA Sports / divulgação · divulgação




Comentários