As melhores promessas do Modo Carreira do EA FC 27 estão reunidas abaixo, separadas por posição: jogadores de até 21 anos com o maior potencial no início da carreira, com idade, clube, geral, potencial e valor de mercado. A série deixou de se chamar FIFA em 2023: o EA FC 27 é o antigo FIFA, agora EA Sports FC. O maior potencial da lista é o de Lamine Yamal, do FC Barcelona, que começa com 90 de geral e pode chegar a 95.
Os números são os da base de dados de lançamento do jogo, de 25 de setembro de 2026, conferidos com outras bases públicas do Modo Carreira. Geral e potencial mudam com as atualizações de elenco ao longo da temporada, e o potencial de um jovem também sobe ou cai conforme ele joga no seu save.
Atenção: o EA FC 27 estreou um potencial dinâmico, e a base de dados mostra até jogadores veteranos com potencial acima do geral. Nos jovens, o potencial continua sendo o melhor indicador, mas ele não é um teto garantido: depende de como o jogador é usado no seu save.
Promessas do EA FC 27: goleiros
| Jogador | Idade | Clube | Posição | Geral | Potencial | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Risser | 21 | RC Lens | GOL | 81 | 87 | € 33,5 mi |
| D. Seimen | 20 | VfB Stuttgart | GOL | 72 | 87 | € 4,9 mi |
| M. Penders | 20 | Chelsea FC | GOL | 78 | 86 | € 26,5 mi |
| F. Hellstern | 18 | SpVgg Greuther Fürth | GOL | 66 | 86 | € 2,1 mi |
| M. Epolo | 21 | Standard de Liège | GOL | 75 | 85 | € 11 mi |
| G. Restes | 21 | Toulouse FC | GOL | 78 | 84 | € 18,5 mi |
| S. Eriksson | 20 | Racing Santander | GOL | 69 | 84 | € 2,9 mi |
| Renato Marin | 19 | CD Nacional | GOL | 70 | 83 | € 3,3 mi |
| Á. Yaakobishvili | 20 | UD Almería | GOL | 70 | 83 | € 3,4 mi |
| R. Owusu-Oduro | 21 | AZ Alkmaar | GOL | 70 | 83 | € 3,4 mi |
Promessas do EA FC 27: defensores
| Jogador | Idade | Clube | Posição | Geral | Potencial | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pau Cubarsí | 19 | FC Barcelona | ZAG | 86 | 91 | € 88,5 mi |
| L. Vušković | 19 | Brighton & Hove Albion | ZAG | 81 | 89 | € 52 mi |
| G. Read | 20 | Feyenoord | LD | 76 | 88 | € 17,5 mi |
| N. O'Reilly | 21 | Manchester City | LE | 83 | 87 | € 49,5 mi |
| L. Hall | 21 | Newcastle United | LE | 83 | 87 | € 49,5 mi |
| D. Huijsen | 21 | Real Madrid | ZAG | 81 | 87 | € 37,5 mi |
| M. Lewis-Skelly | 19 | Arsenal FC | LE | 78 | 87 | € 29 mi |
| Jon Martín | 20 | Real Sociedad | ZAG | 78 | 87 | € 29 mi |
| F. Jeltsch | 19 | VfB Stuttgart | ZAG | 75 | 87 | € 12,5 mi |
| J. Seys | 21 | Club Brugge KV | LE | 74 | 87 | € 10 mi |
| K. Coulibaly | 19 | RC Strasbourg Alsace | ZAG | 73 | 87 | € 7 mi |
| M. Palestra | 21 | Chelsea FC | LD | 78 | 86 | € 30 mi |
| J. Hato | 20 | Chelsea FC | LE | 78 | 86 | € 29,5 mi |
| J. Jacquet | 20 | Liverpool FC | ZAG | 77 | 86 | € 21,5 mi |
| Vitor Reis | 20 | Manchester City | ZAG | 76 | 86 | € 15,5 mi |
Promessas do EA FC 27: meias
| Jogador | Idade | Clube | Posição | Geral | Potencial | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| João Neves | 21 | Paris Saint-Germain | MC | 88 | 92 | € 132,5 mi |
| K. Yıldız | 21 | Juventus FC | MEI | 84 | 89 | € 65 mi |
| Nico Paz | 21 | Como | MEI | 84 | 89 | € 65 mi |
| W. Zaïre-Emery | 20 | Paris Saint-Germain | MC | 83 | 89 | € 56 mi |
| V. Froholdt | 20 | FC Porto | MC | 82 | 88 | € 47 mi |
| A. Bouaddi | 18 | Manchester City | VOL | 80 | 88 | € 42 mi |
| Marc Bernal | 19 | FC Barcelona | VOL | 78 | 88 | € 28,5 mi |
| Rodrigo Mora | 19 | AS Roma | MEI | 77 | 88 | € 23 mi |
| K. Karetsas | 18 | Borussia Dortmund | MEI | 76 | 88 | € 17,5 mi |
| N. De Cat | 17 | TSG 1899 Hoffenheim | VOL | 71 | 88 | € 4,4 mi |
| K. Eichhorn | 16 | Bayer 04 Leverkusen | VOL | 68 | 88 | € 3,1 mi |
| K. Mainoo | 21 | Manchester United | VOL | 81 | 87 | € 38 mi |
| I. Maza | 20 | Bayer 04 Leverkusen | MEI | 80 | 87 | € 42 mi |
| L. Bergvall | 20 | Tottenham Hotspur | MC | 78 | 87 | € 30,5 mi |
| K. Smit | 20 | AZ Alkmaar | MC | 75 | 87 | € 13,5 mi |
Promessas do EA FC 27: atacantes
| Jogador | Idade | Clube | Posição | Geral | Potencial | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamine Yamal | 18 | FC Barcelona | PD | 90 | 95 | € 167,5 mi |
| D. Doué | 21 | Paris Saint-Germain | PD | 86 | 92 | € 109 mi |
| Y. Diomande | 19 | Real Madrid | PD | 84 | 90 | € 64 mi |
| Estêvão | 19 | Chelsea FC | MD | 80 | 90 | € 45,5 mi |
| A. Güler | 21 | Real Madrid | MD | 83 | 89 | € 58,5 mi |
| E. Kroupi | 20 | AFC Bournemouth | ATA | 80 | 88 | € 46,5 mi |
| Endrick | 19 | Real Madrid | ATA | 79 | 88 | € 38 mi |
| Rayan | 19 | AFC Bournemouth | MD | 79 | 88 | € 38 mi |
| A. Nusa | 21 | RB Leipzig | PE | 78 | 88 | € 31,5 mi |
| L. Karl | 18 | Bayern München | MD | 77 | 88 | € 22 mi |
| Geovany Quenda | 19 | Chelsea FC | MD | 76 | 88 | € 18 mi |
| R. Ngumoha | 17 | Liverpool FC | ME | 75 | 88 | € 13 mi |
| O. Pietuszewski | 18 | FC Porto | ME | 74 | 88 | € 10 mi |
| M. Moore | 18 | 1. FC Köln | PE | 74 | 88 | € 10 mi |
| M. Albert | 17 | Borussia Dortmund | ME | 66 | 88 | € 2,7 mi |
Promessas brasileiras do EA FC 27
Para quem quer montar um time com a base brasileira, estes são os jovens do Brasil com maior potencial na edição.
| Jogador | Idade | Clube | Posição | Geral | Potencial | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estêvão | 19 | Chelsea FC | MD | 80 | 90 | € 45,5 mi |
| Rayan | 19 | AFC Bournemouth | MD | 79 | 88 | € 38 mi |
| Endrick | 19 | Real Madrid | ATA | 79 | 88 | € 38 mi |
| William Gomes | 20 | FC Porto | PD | 77 | 86 | € 23 mi |
| Vitor Reis | 20 | Manchester City | ZAG | 76 | 86 | € 15,5 mi |
| Ângelo | 21 | Al Nassr | MC | 76 | 85 | € 17 mi |
| Luis Guilherme | 20 | Sporting CP | ME | 72 | 85 | € 5,5 mi |
| Kauã Prates | 17 | Borussia Dortmund | LE | 67 | 85 | € 2,4 mi |
| Gabriel Mec | 18 | FC Porto | MEI | 66 | 85 | € 2,2 mi |
| Ruan Pablo | 17 | Bahia | PD | 63 | 84 | € 1,5 mi |
| Emersonn | 21 | Ipswich Town | ATA | 74 | 83 | € 9,5 mi |
| Kauã Elias | 20 | Shakhtar Donetsk | ATA | 71 | 83 | € 4,5 mi |
| Alysson | 20 | Aston Villa | MD | 70 | 83 | € 3,8 mi |
| Jair Cunha | 21 | Nottingham Forest | ZAG | 75 | 82 | € 10,5 mi |
| Souza | 20 | FC Porto | LE | 70 | 82 | € 3,7 mi |
Como contratar as promessas
- Olhe o potencial, não o geral. Um jogador de 17 ou 18 anos com geral baixo e potencial alto custa uma fração de um titular pronto e evolui rápido se tiver minutos.
- Dê minutos. No Modo Carreira, jovem que não joga cresce pouco. Use as promessas em jogos de copa e contra adversários mais fracos.
- Desconfie do valor de mercado. O preço pedido pelo clube costuma ser bem maior que o valor de mercado, principalmente para os jovens mais famosos. Tente empréstimo com opção de compra ou incluir um jogador na troca.
- Procure nas ligas menores. Boa parte das promessas mais baratas joga fora das cinco grandes ligas, e os clubes pedem menos por elas.
O que mudou no Modo Carreira do EA FC 27
- Mercado de transferências refeito em etapas (consulta, permissão, negociação); interesse de rivais pode reabrir termos e o vendedor tem última chance de renegociar.
- Valores de mercado pelo sistema xTV da TransferRoom, mudando ao longo de várias temporadas.
- Diretor de futebol pode negociar por você; Central de transferências dividida em Observação e Transferências (negociações ativas, listas, Contratos e cláusulas, histórico) e indicador de interesse do jogador.
- Novas estruturas de acordo: empréstimo de volta, troca de jogadores, parcelas, bônus por conquista, cláusulas de recompra, preferência e revenda.
- Tela de negociação 2D com medidor de tensão e impacto financeiro detalhado; Deadline Day de 20 horas com avanço de 2 horas.
- OVR dinâmico: o overall sobe e cai na temporada conforme forma, moral e condição física; potencial dinâmico conforme o desempenho; 6 perfis de crescimento; até 7 posições.
Quer reforçar o time sem gastar? Veja também os jogadores em fim de contrato no EA FC 27.
Imagem de capa: EA Sports / divulgação · divulgação




Comentários