Os jogadores em fim de contrato no Modo Carreira do FIFA 21 são a forma mais barata de reforçar o time: quem tem contrato até 2021 pode assinar um pré-contrato a partir de janeiro da primeira temporada e chegar de graça na temporada seguinte. A lista abaixo traz os 50 jogadores de maior geral nessa situação, com idade, posição e clube, e uma seção só de brasileiros. O nome mais forte é L. Messi, do FC Barcelona, com 93 de geral.
Os dados são da base de lançamento do jogo, de 9 de outubro de 2020, conferidos com outras bases públicas. Jogadores emprestados ficaram de fora, porque a data que aparece para eles é a do empréstimo, não a do contrato.
Jogadores em fim de contrato no FIFA 21
| Jogador | Geral | Idade | Posição | Clube | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| L. Messi | 93 | 33 | PD | FC Barcelona | € 103,5 mi |
| S. Agüero | 89 | 32 | ATA | Manchester City | € 83,5 mi |
| Sergio Ramos | 89 | 34 | ZAG | Real Madrid | € 33,5 mi |
| S. Handanovič | 88 | 35 | GOL | Inter Milan | € 10 mi |
| P. Aubameyang | 87 | 31 | ATA | Arsenal FC | € 67,5 mi |
| Á. Di María | 87 | 32 | PD | Paris Saint-Germain | € 63 mi |
| L. Suárez | 87 | 33 | ATA | FC Barcelona | € 51 mi |
| L. Modrić | 87 | 34 | MC | Real Madrid | € 36,5 mi |
| G. Chiellini | 87 | 35 | ZAG | Juventus FC | € 21 mi |
| P. Pogba | 86 | 27 | MC | Manchester United | € 77,5 mi |
| G. Donnarumma | 85 | 21 | GOL | AC Milan | € 93,5 mi |
| M. Depay | 85 | 26 | SA | Olympique Lyonnais | € 71,5 mi |
| G. Wijnaldum | 85 | 29 | MC | Liverpool FC | € 52,5 mi |
| Thiago Silva | 85 | 35 | ZAG | Chelsea FC | € 14,5 mi |
| Alex Telles | 84 | 27 | LE | FC Porto | € 44,5 mi |
| D. Alaba | 84 | 28 | ZAG | Bayern München | € 36,5 mi |
| Jesús Navas | 84 | 34 | LD | Sevilla FC | € 15,5 mi |
| Fernandinho | 84 | 35 | ZAG | Manchester City | € 11 mi |
| Juan Bernat | 83 | 27 | LE | Paris Saint-Germain | € 38 mi |
| E. Višća | 83 | 30 | MD | Medipol Başakşehir FK | € 35 mi |
| Renato Augusto | 83 | 32 | MC | Beijing Guoan | € 28,5 mi |
| G. Higuaín | 83 | 32 | ATA | Inter Miami | € 29,5 mi |
| B. Matuidi | 83 | 33 | VOL | Inter Miami | € 18 mi |
| Z. Ibrahimović | 83 | 38 | ATA | AC Milan | € 12,5 mi |
| F. Thauvin | 82 | 27 | PD | Olympique de Marseille | € 32,5 mi |
| T. Vaclík | 82 | 31 | GOL | Sevilla FC | € 16 mi |
| J. Boateng | 82 | 31 | ZAG | Bayern München | € 21 mi |
| L. Bender | 82 | 31 | LD | Bayer 04 Leverkusen | € 22 mi |
| M. Özil | 82 | 31 | MEI | Arsenal FC | € 25 mi |
| A. Kolarov | 82 | 34 | LE | Inter Milan | € 11 mi |
| F. Muslera | 82 | 34 | GOL | Galatasaray SK | € 5 mi |
| G. Buffon | 82 | 42 | GOL | Juventus FC | € 3,4 mi |
| A. Milik | 81 | 26 | ATA | SSC Napoli | € 34 mi |
| M. Dmitrović | 81 | 28 | GOL | SD Eibar | € 20,5 mi |
| M. de Roon | 81 | 29 | VOL | Atalanta BC | € 22 mi |
| Jonathan Viera | 81 | 30 | MEI | Beijing Guoan | € 25 mi |
| Javi Martínez | 81 | 31 | VOL | Bayern München | € 18 mi |
| S. Bender | 81 | 31 | ZAG | Bayer 04 Leverkusen | € 17,5 mi |
| Taison | 81 | 32 | ME | Shakhtar Donetsk | € 20,5 mi |
| Marlos | 81 | 32 | MD | Shakhtar Donetsk | € 20,5 mi |
| M. Hamšík | 81 | 32 | MC | Dalian Professional | € 20 mi |
| S. Khedira | 81 | 33 | MC | Juventus FC | € 16 mi |
| S. Ruffier | 81 | 33 | GOL | AS Saint-Étienne | € 8,5 mi |
| A. Gignac | 81 | 34 | ATA | Tigres UANL | € 12,5 mi |
| Ł. Fabiański | 81 | 35 | GOL | West Ham United | € 2,9 mi |
| Iniesta | 81 | 36 | MC | Vissel Kobe | € 8 mi |
| F. Ribéry | 81 | 37 | SA | Fiorentina | € 9 mi |
| Pepe | 81 | 37 | ZAG | FC Porto | € 4,6 mi |
| Otávio | 80 | 25 | MD | FC Porto | € 28 mi |
| Lucas Vázquez | 80 | 29 | PD | Real Madrid | € 20,5 mi |
Brasileiros em fim de contrato no FIFA 21
| Jogador | Geral | Idade | Posição | Clube | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Thiago Silva | 85 | 35 | ZAG | Chelsea FC | € 14,5 mi |
| Alex Telles | 84 | 27 | LE | FC Porto | € 44,5 mi |
| Fernandinho | 84 | 35 | ZAG | Manchester City | € 11 mi |
| Renato Augusto | 83 | 32 | MC | Beijing Guoan | € 28,5 mi |
| Taison | 81 | 32 | ME | Shakhtar Donetsk | € 20,5 mi |
| Otávio | 80 | 25 | MD | FC Porto | € 28 mi |
| Giuliano | 80 | 30 | MEI | Al Nassr | € 20,5 mi |
| David Luiz | 80 | 33 | ZAG | Arsenal FC | € 10 mi |
| Miranda | 80 | 35 | ZAG | Jiangsu FC | € 5,5 mi |
| Rafinha | 79 | 27 | MC | FC Barcelona | € 20 mi |
| Emerson | 78 | 21 | LD | Real Betis Balompié | € 30 mi |
| Leo Baptistao | 78 | 27 | ATA | Wuhan Yangtze River FC | € 15 mi |
| Pablo | 78 | 29 | ZAG | FC Girondins de Bordeaux | € 13 mi |
| Maicon | 78 | 31 | ZAG | Al Nassr | € 9,5 mi |
| Marcelo Goiano | 78 | 32 | LD | Sivasspor | € 9,5 mi |
Como funciona o pré-contrato
- A partir de 1º de janeiro da temporada, procure os jogadores com contrato até o fim dela; a lista abaixo é um bom ponto de partida.
- Ofereça um pré-contrato: o clube dele não recebe nada, e a negociação é só com o jogador e o agente.
- Se ele aceitar, chega ao seu time no início da temporada seguinte, sem custo de compra.
- Nem todos ficam livres. Ao longo da temporada, o clube pode renovar o contrato. Os craques são os que mais renovam, então tenha opções.
- O salário pesa. Sem custo de compra, o jogador pede salário e bônus de assinatura maiores. Confira se o orçamento salarial aguenta.
- Idade conta. Muitos nomes da lista passam dos 30 anos e começam a perder geral nas temporadas seguintes. Servem para ganhar agora, não para anos.
Um detalhe desta edição, segundo as notas oficiais da EA: contratos: a IA renova contratos conforme a importância do jogador, então craques raramente viram agentes livres (ainda pode acontecer se o jogador recusar a renovação).
Para investir no futuro, veja também as melhores promessas do Modo Carreira do FIFA 21.
Imagem de capa: EA Sports / divulgação · divulgação




Comentários