Para os amantes do Modo Carreira do FIFA, além da lista de jovens promessas, sempre é bom reforçar seu time pagando pouco, ou até mesmo pagando nada. Jogadores que estão em fim de contrato, são a melhor escolha para você conseguir reforçar seu time a custo ZERO.
-
FIFA 19: 50 melhores jogadores em fim de contrato no Modo Carreira
-
FIFA 20: Confira as melhores promessas para o Modo Carreira.
-
FIFA 20: Melhores jogadores em fim de contrato no Modo Carreira.
Para isso, além da listagem das melhores promessas e estrelas para FIFA 19, nós fizemos outra lista com os 50 melhores jogadores que estão encerrando seu contrato em 2019 e podem reforçar sua equipe no Modo Carreira. Será necessário esperar até janeiro de 2019 no Modo Carreira para você apresentar sua proposta de contratação. Vale lembrar que a negociação é feita seis meses antes do termino de contrato. Sendo assim, você poderá contar com o jogador já no dia 1 de julho de 2019.
É muito importante você continuar acompanhar os jogadores que não renovaram seus contratos nas janelas de transferência seguintes. Esta é uma dica muito importante para se jogar o Modo Carreira, reforçando sua equipe a custo ZERO.

Confira a lista de jogadores abaixo:
| Nome | Geral | Idade | Posição | Time |
|---|---|---|---|---|
| De Gea | 91 | 27 | GOL | Manchester Utd |
| Diego Godin | 90 | 32 | ZAG | Atlético Madrid |
| Buffon | 88 | 40 | GOL | Paris SG |
| Vertonghen | 87 | 31 | ZAG | Spurs |
| Naldo | 86 | 36 | ZAG | Schalke 04 |
| Koke | 85 | 26 | ME,MC,MD | Atlético Madrid |
| Brahimi | 85 | 28 | ME | FC Porto |
| Filipe Luís | 85 | 33 | LE | Atlético Madrid |
| Franck Ribéry | 85 | 35 | ME,PE | FC Bayern |
| Kompany | 85 | 32 | ZAG | Manchester City |
| Pepe | 85 | 35 | ZAG | Besiktas |
| Robben | 85 | 34 | MD, PD | FC Bayern |
| Di Maria | 84 | 30 | PD,PE | Paris SG |
| Jonas | 84 | 34 | ATA | SL Benfica |
| Fàbregas | 84 | 31 | MC,VOL | Chelsea |
| Moussa Dembélé | 84 | 31 | MC,VOL | Spurs |
| Barzagli | 84 | 37 | ZAG | Juventus |
| Martial | 83 | 22 | PE,ATA,ME | Manchester Utd |
| Rabiot | 83 | 23 | MC,VOL | Paris SG |
| Balotelli | 83 | 28 | ATA | Nice |
| David Luiz | 83 | 31 | ZAG | Chelsea |
| Juan Mata | 83 | 30 | MD,PD,MEI | Manchester Utd |
| Aduriz | 83 | 37 | ATA | Athletic Bilbao |
| Daniele De Rossi | 83 | 35 | VOL | Roma |
| Víctor Ruiz | 82 | 29 | ZAG | Villarreal |
| Ander Herrera | 82 | 29 | MC,VOL | Manchester Utd |
| Bonaventura | 82 | 29 | MC,PE | Milan |
| Marlos | 82 | 30 | MD | FC Shakhtar |
| Aaron Ramsey | 82 | 27 | MC,VOL,MEI | Arsenal |
| Giovinco | 82 | 31 | SA,ATA | Toronto FC |
| Max Ruse | 82 | 30 | SA,ATA,MEI | Wender Bremen |
| Oliver Giroud | 82 | 31 | ATA | Chelsea |
| Antonio Valencia | 82 | 33 | LD | Manchester Utd |
| Dani Alves | 82 | 35 | LD | Paris SG |
| Petr Cech | 82 | 36 | GOL | Arsenal |
| Casillas | 82 | 37 | GOL | FC Porto |
| Thorgan Hazard | 81 | 25 | ME,MD,SA | Bor. M’gladbach |
| Alphonse Areola | 81 | 25 | GOL | Paris SG |
| Eduardo Salvio | 81 | 28 | PD | SL Benfica |
| Smalling | 81 | 28 | ZAG | Manchester Utd |
| Valbuena | 81 | 33 | PE,ME,MEI | Fenerbahçe |
| Martin Skrtel | 81 | 33 | ZAG | Fenerbahçe |
| Gary Cahill | 81 | 32 | ZAG | Chelsea |
| Manuel Fernandes | 81 | 32 | ME,MEI | Lokomotiv |
| Héctor Herrera | 81 | 28 | MC | FC Porto |
| Raffael | 81 | 33 | SA,ATA | Bor. M’gladbach |
| James Milner | 81 | 32 | MC,LE | Liverpool |
| Jérémy Mathieu | 81 | 34 | ZAG,LE | Sporting CP |
| Miguel Almirón | 80 | 24 | MEI | Atlanta United |
| Strakosha | 80 | 23 | GOL | Lazio |
Bom, primeiro de tudo, jogadores que estão em término de contrato são apostas para reforçar sua equipe tecnicamente e financeiramente. Pois você poderá utiliza-los durante uma ou duas temporadas e vende-los para conseguir lucro.
Na lista, vemos jogadores importantes que são uma ótima aposta de investimento. O goleiro De Gea que tem o rating 91, é o melhor goleiro do FIFA 19. Dependendo do seu time, provavelmente será difícil contratá-lo, pois jogadores de rating muito alto, tendem a aceitar contratos de elencos fortes, bem posicionados na tabela de campeonatos importantes.
No entanto, vale a pena você tentar. Lembre-se, os jogadores chegarão ao seu elenco com custo ZERO, sendo que você apenas acertará os salários do contrato com o jogador. Podemos ver na lista também, Strakosha, jovem de 23 anos que possui um rating 80, sendo uma ótima aposta, podendo chegar até 87. Além disso, Martial e Rabiot também estão disponíveis e são ótimas apostas para seu elenco.































