O Modo Carreira do FIFA é um dos diferenciais que fazem vários fãs optarem pelo jogo, e uma das melhores coisas a se fazer é descobrir jovens talentos com potencial para fazerem parte da sua equipe, além de ter promessas que se lapidadas corretamente possuem um Overall alto, você pode encher os cofres do seu time vendendo-as por um alto valor.
-
FIFA 19: Confira as melhores promessas para o Modo Carreira
-
FIFA 19: 50 melhores jogadores em fim de contrato no Modo Carreira
Nesta postagem vamos mostrar para vocês algumas das melhores promessas e estrelas que geralmente ficam escondidas no FIFA 18 que você pode investir e compra-las para seu time. Como dito acima, você pode comprar diversos jogadores abaixo de 21 anos a cada ano e vender a maioria no ano seguinte, gerando lucro para os cofres do time e assim comprando outros jovens novamente. Vale lembrar que tem muitas promessas que poderão ajudar seu time no desenrolar das partidas, pois elas se desenvolvem muito rápido, com um overall alto, virando facilmente titular de sua equipe.
Todos os dados foram extraídos do ranking geral da EA Sports, confira abaixo:

Jovens Promessas e Jogadores com Potencial
Nome | Clube | Posição | Idade | Atual | Potencial |
---|---|---|---|---|---|
Mbappé, Kylian | AS Monaco | ST | 18 | 83 | 94 |
Donnarumma, Gianluigi | Milan | GK | 18 | 82 | 94 |
Marco Asensio | Real Madrid | CAM | 21 | 84 | 92 |
Gabriel Jesus | Manchester City | ST | 20 | 81 | 92 |
Lemar, Thomas | AS Monaco | LM | 21 | 83 | 91 |
Sané, Leroy | Manchester City | LW | 21 | 82 | 91 |
Alli, Dele | Tottenham Hotspur | CAM | 21 | 84 | 90 |
Dembélé, Ousmane | Borussia Dortmund | RM | 20 | 83 | 90 |
Martial, Anthony | Manchester United | LM | 21 | 82 | 90 |
Tielemans, Youri | AS Monaco | CM | 20 | 80 | 90 |
Barco, Ezequiel | Independiente | LM | 18 | 72 | 90 |
Christensen, Andreas | Chelsea | CB | 21 | 81 | 89 |
Pulisic, Christian | Borussia Dortmund | RM | 18 | 78 | 89 |
Lafont, Alban | Toulouse FC | GK | 18 | 77 | 89 |
de Ligt, Matthijs | Ajax | CB | 18 | 76 | 89 |
Dani Ceballos | Real Madrid | CM | 21 | 78 | 88 |
Tah, Jonathan | Bayer 04 Leverkusen | CB | 21 | 82 | 88 |
Sánchez, Davinson | Ajax | CB | 21 | 81 | 88 |
Brandt, Julian | Bayer 04 Leverkusen | LM | 21 | 80 | 88 |
Rashford, Marcus | Manchester United | ST | 19 | 79 | 88 |
Dolberg, Kasper | Ajax | ST | 19 | 78 | 88 |
Embolo, Breel | FC Schalke 04 | ST | 20 | 76 | 88 |
Sarr, Malang | OGC Nice | CB | 18 | 75 | 88 |
Meret, Alex | Spal | GK | 20 | 74 | 88 |
Havertz, Kai | Bayer 04 Leverkusen | RM | 18 | 73 | 88 |
Martínez, Lautaro | Racing Club de Avellaneda | ST | 20 | 72 | 88 |
Grimaldo | SL Benfica | LB | 21 | 80 | 87 |
Aleñà | FC Barcelona | CM | 19 | 71 | 87 |
Werner, Timo | RB Leipzig | ST | 21 | 82 | 87 |
Weigl, Julian | Borussia Dortmund | CDM | 21 | 81 | 87 |
Dahoud, Mahmoud | Borussia Dortmund | CM | 21 | 79 | 87 |
Tousart, Lucas | Olympique Lyonnais | CDM | 20 | 78 | 87 |
Diawara, Amadou | Napoli | CDM | 20 | 77 | 87 |
Schick, Patrik | Sampdoria | ST | 21 | 77 | 87 |
Hernández, Lucas | Atlético de Madrid | CB | 21 | 76 | 87 |
Jankto, Jakub | Udinese | CM | 21 | 76 | 87 |
Diop, Issa | Toulouse FC | CB | 20 | 76 | 87 |
Kovalenko, Viktor | Shakhtar Donetsk | CAM | 21 | 75 | 87 |
Chiesa, Federico | Fiorentina | RM | 19 | 75 | 87 |
Ndiaye Diedhiou, Amath | Getafe CF | ST | 21 | 74 | 87 |
Sarr, Ismaïla | Stade Rennais | LM | 19 | 73 | 87 |
Edwards, Marcus | Tottenham Hotspur | RM | 18 | 65 | 87 |
Rúben Neves | Wolverhampton Wanderers | CDM | 20 | 77 | 86 |
Renato Sanches | Bayern München | CM | 20 | 76 | 86 |
Pablo Fornals | Villarreal CF | CAM | 21 | 77 | 86 |
Oyarzabal | Real Sociedad | LW | 20 | 79 | 86 |
Han Kwang Song | Perugia | ST | 18 | 67 | 86 |
Douglas Luiz | Girona FC | CM | 19 | 73 | 86 |
Diogo Jota | Wolverhampton Wanderers | LW | 20 | 77 | 86 |
Andreas Pereira | Manchester United | LM | 21 | 77 | 86 |
André Silva | Milan | ST | 21 | 78 | 86 |
Meyer, Max | FC Schalke 04 | CAM | 21 | 79 | 86 |
Coman, Kingsley | Bayern München | RM | 21 | 79 | 86 |
Sanabria, Antonio | Real Betis Balompié | ST | 21 | 78 | 86 |
Halilović, Alen | UD Las Palmas | CAM | 21 | 77 | 86 |
Živković, Andrija | SL Benfica | RM | 21 | 77 | 86 |
Driussi, Sebastián | Zenit St. Petersburg | ST | 21 | 77 | 86 |
Ndidi, Onyinye | Leicester City | CDM | 20 | 77 | 86 |
Henrichs, Benjamin | Bayer 04 Leverkusen | RB | 20 | 76 | 86 |
Bailey, Leon | Bayer 04 Leverkusen | LM | 20 | 76 | 86 |
Kessié, Franck Yannick | Milan | CM | 20 | 76 | 86 |
Mammana, Emanuel | Zenit St. Petersburg | CB | 21 | 75 | 86 |
Iheanacho, Kelechi | Leicester City | ST | 20 | 75 | 86 |
Gnagnon, Joris | Stade Rennais | CB | 20 | 75 | 86 |
Locatelli, Manuel | Milan | CDM | 19 | 74 | 86 |
Ødegaard, Martin | sc Heerenveen | RW | 18 | 74 | 86 |
Lo Celso, Giovani | Paris Saint-Germain | CAM | 21 | 74 | 86 |
Fosu-Mensah, Timothy | Crystal Palace | RB | 19 | 74 | 86 |
Amian Adou, Kelvin | Toulouse FC | RB | 19 | 73 | 86 |
Abraham, Tammy | Swansea City | ST | 19 | 73 | 86 |
Ascacibar, Santiago | Estudiantes de La Plata | CDM | 20 | 73 | 86 |
Kluivert, Justin | Ajax | RW | 18 | 73 | 86 |
Onomah, Josh | Aston Villa | CAM | 20 | 72 | 86 |
Zakaria, Denis | Borussia M’gladbach | CM | 20 | 72 | 86 |
Ndombele, Tanguy | Amiens SC | CDM | 20 | 72 | 86 |
Drągowski, Bartłomiej | Fiorentina | GK | 20 | 71 | 86 |
Barella, Nicolò | Cagliari | CM | 20 | 70 | 86 |
Upamecano, Dayot | RB Leipzig | CB | 18 | 69 | 86 |
Früchtl, Christian | Bayern München | GK | 17 | 65 | 86 |
Vallejo | Real Madrid | CB | 20 | 77 | 85 |
Rui Pedro | FC Porto | ST | 19 | 70 | 85 |
Richarlison | Watford | LM | 20 | 73 | 85 |
Malcom | Girondins de Bordeaux | RW | 20 | 79 | 85 |
Cucurella | FC Barcelona B | LB | 19 | 67 | 85 |
Bruno Xadas | Braga | RM | 19 | 74 | 85 |
Brahim Díaz | Manchester City | CAM | 18 | 66 | 85 |
Koziello, Vincent | OGC Nice | CM | 21 | 78 | 85 |
Onana, André | Ajax | GK | 21 | 78 | 85 |
Amiri, Nadiem | TSG 1899 Hoffenheim | CAM | 20 | 77 | 85 |
Pellegrini, Lorenzo | Roma | CM | 21 | 77 | 85 |
Dembélé, Moussa | Celtic | ST | 21 | 75 | 85 |
Hernández, Theo | Real Madrid | LB | 19 | 75 | 85 |
Onyekuru, Henry | Anderlecht | LM | 20 | 75 | 85 |
Iwobi, Alex | Arsenal | LM | 21 | 74 | 85 |
Davies, Tom | Everton | CM | 19 | 73 | 85 |
Retsos, Panagiotis | Olympiacos CFP | CB | 19 | 72 | 85 |
Mor, Emre | Borussia Dortmund | RM | 20 | 70 | 85 |
Mboula, Jordi | AS Monaco | RM | 18 | 68 | 85 |
Sessegnon, Ryan | Fulham | LB | 17 | 66 | 85 |
Thill, Vincent | FC Metz | CAM | 17 | 63 | 85 |

Algumas dicas para descobrir jogadores com alto potencial e jogadores que são promessas
A partir de todos os dados exibidos acima, existe algumas dicas que podem te ajudar a quando for procurar um próximo talento para seu time.
Entre todos os jogadores que possuem um rating potencial que seja maior que 85, Marcus Edwards do Tottenham Spurs é aquele que tem um maior potencial para melhorar, ele possui 18 anos e tem um overall inicial de 65 no FIFA 18 e pode melhorar até 22 pontos no total. Marcus é uma das melhores opções a longo prazo, e por possuir um overall baixo ele não é tão caro para ser comprado inicialmente.
Reece Oxford que ano passado tinha o potencial para crescer 20 pontos, não está mais nesta lista este ano.
Recomendamos você investir em jogadores na casa dos 60 pontos, porque assim mantem um baixo custo por promessa, sendo mais facilmente adquiri-las. Dicas: Edwards, Han Kwang Song do Perugia, Cristian Früchtl do Bayern, Dayot Upamecano do RB Leipzing e Vincent Thill do FC Metz.
Nunca se esqueça que idade é um fator muito importante para saber se um jogador irá ser uma promessa ou não. Jogadores novos que possuem uma classificação baixa como Edwards podem estar com um preço mais favorável. Lembrando que não interessante faze-lo jogar por 5 temporadas seguidas, fazer empréstimos para ganharem experiencias em equipes que possam faze-lo jogar é algo interessante a se fazer. “Não adianta nada emprestar para o Real Madrid, sendo que ele não terá espaço para jogar”.
Jogadores que são jovens e possuem um overall alto e podem melhorar ainda mais são: Marco Asensio, Thomas Lemar, Dele Alli e Anthony Martial, ambos possuem classificação acima de 82 e se caso você compra-los eles já vão ser um diferencial na sua equipe.
Se precisar economizar dinheiro, tente procurar outras opções ao invés de jogadores que possuem um overall mais alto. Por exemplo, Kylian Mbappé, ele é uma promessa que vai ficar com um overall bem alto. Entretanto, por possuir já um overall considerável, o valor dele já é alto. Você poderia escolher Ezequiel Barco ou Kasper Dolberg ao invés de tentar contratar o jovem francês.
Não se prenda a posições definidas no jogo, por exemplo: Marcus Rashford, ele pode jogar tanto pelo lado direito do campo e também como centro-avante. Ser flexível com as posições dos jogadores em campo facilita na hora de escolher suas peças para seu time.