Pokémon Legends Z-A apresenta um sistema de evolução que inclui 92 Pokémon Legends Z-A mega evoluções no total, abrangendo o jogo base, a DLC Mega Dimension e distribuições especiais. O guia detalha onde encontrar cada item para realizar a Mega Evolução.
Os detalhes estão no site Serebii.
Para quem busca o conteúdo físico, um bundle contendo o jogo e a DLC Mega Dimension no Nintendo Switch 2 Edition foi anunciado para o dia 29 de outubro de 2026, com preço de US$ 99,99 nos EUA. O pacote inclui um bônus de 100 Ultra Bolas via Presente Misterioso. Além disso, o jogo introduz a Megaevolução Z, um fenômeno onde o Pokémon ganha velocidade após a ordem do treinador, mas consome Mega Energia rapidamente, sendo ideal para vitórias rápidas.
Megaevolução Z
A Megaevolução Z é uma nova mecânica da DLC. O Mega Lucario Z, por exemplo, possui os tipos Lutador/Aço e utiliza a aura como escudo ou concentrada nos punhos e pernas.
Jogo base (novas)
As novas Mega Evoluções do jogo base somam 26 entradas. Vale notar que distribuições de itens podem ter expirado.
| Mega | Tipo | Onde conseguir a pedra |
|---|---|---|
| Mega Clefable | Fada/Voador | Loja Quasartico Inc. |
| Mega Victreebel | Planta/Venenoso | Distrito Magenta, Setor 9 |
| Mega Starmie | Água/Psíquico | Distrito Bleu, Setor 9 |
| Mega Dragonite | Dragão/Voador | Distrito Vert, Setor 3 |
| Mega Meganium | Planta/Fada | Hotel Z e loja Vernal Avenue |
| Mega Feraligatr | Água/Dragão | Hotel Z e loja Vernal Avenue |
| Mega Emboar | Fogo/Lutador | Hotel Z e loja Vernal Avenue |
| Mega Skarmory | Aço/Voador | Loja Quasartico Inc. |
| Mega Froslass | Gelo/Fantasma | Distrito Bleu (Parque Aymlis) |
| Mega Excadrill | Terra/Aço | Loja Quasartico Inc. |
| Mega Scolipede | Inseto/Venenoso | Loja Quasartico Inc. |
| Mega Scrafty | Sombrio/Lutador | Loja Quasartico Inc. |
| Mega Eelektross | Elétrico | Loja Quasartico Inc. |
| Mega Chandelure | Fantasma/Fogo | Loja Quasartico Inc. |
| Mega Pyroar | Fogo/Normal | Loja Quasartico Inc. |
| Mega Floette | Fada | Loja Quasartico Inc. |
| Mega Malamar | Sombrio/Psíquico | Loja Quasartico Inc. |
| Mega Barbaracle | Pedra/Lutador | Distrito Bleu, Setor 5 |
| Mega Dragalge | Venenoso/Dragão | Loja Quasartico Inc. |
| Mega Hawlucha | Lutador/Voador | Distrito Magenta, Setor 3 |
| Mega Zygarde | Dragão/Terra | Praça Centrico |
| Mega Drampa | Normal/Dragão | Loja Quasartico Inc. |
| Mega Falinks | Lutador | Loja Quasartico Inc. |
DLC Mega Dimension
A expansão traz 18 espécies de novas Mega Evoluções.
| Mega | Tipo | Onde conseguir a pedra |
|---|---|---|
| Mega Raichu X e Y | Elétrico | Missão Paralela 139 |
| Mega Chimecho | Psíquico/Aço | Hiperespaço Lumiose |
| Mega Absol Z | Sombrio/Fantasma | Arena do Desastre (Hiperespaço) |
| Mega Staraptor | Lutador/Voador | Campos de Caça (Hiperespaço) |
| Mega Garchomp Z | Dragão | Hiperespaço Lumiose (evento) |
| Mega Lucario Z | Lutador/Aço | Missão Paralela 197 |
| Mega Heatran | Fogo/Aço | Arena Infernal (Hiperespaço) |
| Mega Darkrai | Sombrio | Pesadelo da Lua Nova (Hiperespaço) |
| Mega Golurk | Terra/Fantasma | Hiperespaço Lumiose |
| Mega Meowstic | Psíquico | Arena da Segunda Visão (Hiperespaço) |
| Mega Crabominicle | Lutador/Gelo | Missão Paralela 141 |
| Mega Golisopod | Inseto/Aço | Hiperespaço Lumiose |
| Mega Magearna | Aço/Fada | Loja Quasartico Inc. |
| Mega Zeraora | Elétrico | Hiperespaço Lumiose |
| Mega Scovillain | Planta/Fogo | Hiperespaço Lumiose |
| Mega Glimmora | Pedra/Venenoso | Hiperespaço Lumiose |
| Mega Tatsugiri | Dragão/Água | Paraíso do Sushi (Hiperespaço) |
| Mega Baxcalibur | Dragão/Gelo | Recompensa de subida no Ranqueado |
Megas clássicas que voltaram
Muitas Mega Pedras de gerações anteriores retornaram ao jogo.
| Mega | Tipo | Onde conseguir a pedra |
|---|---|---|
| Abomasnow | - | Loja Vernal Avenue |
| Blastoise | - | Loja Vernal Avenue |
| Charizard X e Y | - | Loja Vernal Avenue |
| Garchomp | - | Loja Vernal Avenue |
| Gengar | - | Loja Vernal Avenue |
| Kangaskhan | - | Loja Vernal Avenue |
| Medicham | - | Loja Vernal Avenue |
| Scizor | - | Loja Vernal Avenue |
| Steelix | - | Loja Vernal Avenue |
| Aerodactyl | - | Loja Quasartico Inc. |
| Aggron | - | Loja Quasartico Inc. |
| Alakazam | - | Loja Quasartico Inc. |
| Audino | - | Loja Quasartico Inc. |
| Gallade | - | Loja Quasartico Inc. |
| Gardevoir | - | Loja Quasartico Inc. |
| Glalie | - | Loja Quasartico Inc. |
| Gyarados | - | Loja Quasartico Inc. |
| Heracross | - | Loja Quasartico Inc. |
| Houndoom | - | Loja Quasartico Inc. |
| Lopunny | - | Loja Quasartico Inc. |
| Lucario | - | Loja Quasartico Inc. |
| Manectric | - | Loja Quasartico Inc. |
| Metagross | - | Loja Quasartico Inc. |
| Pidgeot | - | Loja Quasartico Inc. |
| Pinsir | - | Loja Quasartico Inc. |
| Sableye | - | Loja Quasartico Inc. |
| Salamence | - | Loja Quasartico Inc. |
| Sharpedo | - | Loja Quasartico Inc. |
| Absol | - | Distrito Vert |
| Altaria | - | Magenta, Setor 4 |
| Ampharos | - | Rouge, Setor 6 |
| Banette | - | Jaune, Setor 9 |
| Beedrill | - | Vert, Setor 5 |
| Camerupt | - | Jaune, Setor 3 |
| Mawile | - | Magenta, Setor 6 |
| Slowbro | - | Distrito Bleu (Parque Aymlis) |
| Tyranitar | - | Jaune, Setor 4 |
| Venusaur | - | Jaune, Setor 8 |
| Latias e Latios | - | Missão Paralela 189 |
| Blaziken | - | Recompensa do Ranqueado |
| Sceptile | - | Recompensa do Ranqueado |
| Swampert | - | Recompensa do Ranqueado |
| Diancie | - | Presente Misterioso |
| Mewtwo X e Y | - | Presente Misterioso |
Leia também: Pokémon TCG: Mega Evolution—Delta Reign é lançada




Comentários